![]() | |
| Evropska Komisija > Domov > Baze podatkov > SAMANCTA | |
Domov |
SAM-112 Razsuto zrnje in semena |
| Blago | |
| Opredelitev (list of HS codes covered by this card) |
Sipki proizvodi v zrnih; zrnje, semena; prehranski proizvodi; krma itd. Oljna semena, oljni plodovi in peletirani proizvodi v vseh oblikah. Za proizvode v obliki prahu glej posebno kartico za “živila v prahu”. Za proizvode v posamičnih pakiranjih glej posebno kartico za ”maloprodajne embalaže in končne izdelke”. |
| Razsuto zrnje in semena | |
| Priporočena najmanjša količina vsakega vzorca |
|
| Posebni standardi EN/ISO za nepakirano zrnje |
|
Upoštevajte tudi nacionalno zakonodajo in nacionalne smernice na področju vzorčenja. |
| Potrebna oprema | |
| Predlagano orodje za vzorčenje glede na uporabljeno metodo |
|
| Posode, ki jih uporabite za vzorčenje | Posode morajo biti narejene iz materiala, primernega za konzerviranje živil, z zmogljivostjo vsaj 2,0 kg.
|
| Varnostni ukrepi in ocena tveganja | Glejte nacionalno zakonodajo in smernice na področju zdravja in varnosti.
|
| Načrti vzorčenja za pošiljke v razsutem stanju | |
| Vrsta pošiljke | Načrt vzorčenja |
| Vrečke, sodi | En skupni vzorec: z naključnim odvzemanjem iz različnih delov pošiljke. Za krmo upoštevajte Uredbo Komisije (ES) št. 152/2009 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor krme. |
| Blago v razsutem stanju, ki se premika s transportnim trakom, ali drugače premikajoče se zrnje. | En skupni vzorec: iz posamičnih vzorcev prek celotnega premera toka v presledkih, ki jih določa hitrost premikanja. (Za več informacij glej splošni del, poglavje 2.3 o metodah vzorčenja) |
| Razsuto < 15 ton v vagonih, cisternah ali zabojnikih | En skupni vzorec: iz posamičnih vzorcev, odvzetih v rednih presledkih med premikanjem pošiljke (glej premikanje blaga v razsutem stanju) ali z vsaj petih običajnih mest (za več informacij glej splošni del, metode vzorčenja 2.2) Za krmo upoštevajte Uredbo Komisije (ES) št. 152/2009 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor krme. |
| Razsuto > 15 ton, vendar < 30 ton v vagonih, cisternah ali zabojnikih | En skupni vzorec: iz posamičnih vzorcev, odvzetih v rednih presledkih med premikanjem pošiljke (glej premikanje blaga v razsutem stanju) ali z vsaj osmih običajnih mest (za več informacij glej splošni del, metode vzorčenja 2.2) Za krmo upoštevajte Uredbo Komisije (ES) št. 152/2009 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor krme. |
| Razsuto > 30 ton, vendar < 50 ton v vagonih, cisternah ali zabojnikih | En skupni vzorec: iz posamičnih vzorcev, odvzetih v rednih presledkih med premikanjem pošiljke (glej premikanje blaga v razsutem stanju) ali z vsaj enajstih običajnih mest (za več informacij glej splošni del, metode vzorčenja 2.2) Za krmo upoštevajte Uredbo Komisije (ES) št. 152/2009 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor krme. |
| Razsuto < 500 ton v silosih | En skupni vzorec: iz posameznih vzorcev, odvzetih v rednih presledkih med premikanjem pošiljke (glej premikanje blaga v razsutem stanju) ali njenim prevozom v drug silos. Za krmo upoštevajte Uredbo Komisije (ES) št. 152/2009 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor krme. |
| Razsuto na ladji > 500 ton v tovornih prostorih | En skupni vzorec: iz posamičnih vzorcev, odvzetih v rednih presledkih med premikanjem pošiljke (glej premikanje blaga v razsutem stanju) ali z vsaj petih običajnih mest (enega iz sredine ter štirih iz središčnih točk med sredino in vrhoma). |
| Razsuto na ladji > 500 ton v različnih tovornih prostorih | En skupni vzorec za vsak tovorni prostor: iz posamičnih vzorcev, odvzetih v rednih presledkih med premikanjem pošiljke (glej premikanje blaga v razsutem stanju) ali z vsaj petih običajnih mest (za več informacij glej splošni del, postopki vzorčenja 2.2) Za krmo upoštevajte Uredbo Komisije (ES) št. 152/2009 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor krme. |
| Podrobne informacije | |
| Postopek vzorčenja |
|
| Obrazec za vzorčenje |
|
| Prevoz |
|
| Shranjevanje |
|
| Razsuto zrnje in semena (razširi seznam ) | |
| Številka HS | Opis |
| Revizije | ||
| Različica | Datum | Spremembe |
| 1.0 | 12.10.2012 | Prva različica |
| 1.1 | 30.01.2020 | Sprememba naslova kartice; spremembe v besedilu in seznamu številk HS |