![]() | |
| A Comissão Europeia > Fiscalidade e União Aduaneira > Bases de dados > SAMANCTA | |
Navegação |
SAM-304 Madeira |
| Mercadorias | |
| Definição (list of HS codes covered by this card) |
Madeira; Cortiça; Tranças e artigos semelhantes, de matérias para entrançar Para lã de madeira ou farinha de madeira, ver o cartão específico para “Substâncias químicas, sólidas”. Para produtos em embalagens para venda a retalho e artigos acabados, ver também o cartão específico para “Embalagens para venda a retalho e artigos acabados”. |
| Madeira | |
| Quantidade mínima recomendada para cada amostra | 3 pedaços (cortados) de madeira 1 ou mais unidades de artigos individuais (dependendo da sua dimensão) 1 pedaço sólido de madeira CITES tendo a superfície com os três anéis pelo menos 9 cm2 (3 cm x 3 cm) Aproximadamente 50 cm x 50 cm para placas de madeira ou de cortiça Peso para produtos a granel: 500 g |
| Normas aplicáveis (normas ISO e EN) e legislação pertinente | Consulte igualmente a sua legislação nacional e as orientações nacionais relativas à amostragem. |
| Equipamentos necessários | |
| Utensílios de amostragem sugeridos em função do método utilizado |
|
| Recipientes a utilizar para a colheita de amostras |
|
| Precauções de segurança e avaliação de risco | Queira remeter para a sua legislação nacional e orientações em matéria de saúde e segurança.
|
| Plano de amostragem | |
| Tipo de remessa | Descrição |
| Madeira a granel (troncos) Madeiras serradas ou qualquer tipo de madeira a granel | Sempre que o produto for transportado (ou armazenado) à solta a granel, a carga deve ser considerada como um todo e devem ser colhidas amostras de todas as partes da carga. São colhidas para amostras, de forma aleatória ou sistemática, uma ou mais unidades ou vários pedaços de uma ou mais posições da remessa a granel. |
| Carga em paletes ou pacotes | São colhidas para amostras, por seleção aleatória ou sistemática, uma ou mais unidades ou vários pedaços de diferentes embalagens/paletes de transporte provenientes de diferentes posições no veículo de transporte ou na instalação de armazenamento. Deve-se recolher no mínimo uma unidade para obter uma amostra. Quando os artigos são pequenos (todas as dimensões até 10 cm), garantir que a amostra final é composta por, pelo menos, três unidades. |
| Artigos individuais | Dependendo da quantidade da remessa, do valor e da dimensão do artigo, deve-se recolher no mínimo uma unidade para obter uma amostra. Quando os artigos são pequenos (todas as dimensões até 10 cm), garantir que a amostra final é composta por, pelo menos, três unidades. |
| Informações específicas | |
| Procedimento de amostragem | Colheita de amostras:
|
| Formulário de amostragem | Preencher o formulário de amostragem. Deverá ser anexado um exemplar às amostras e outro deverá ser guardado para registo. |
| Transporte | As amostras devem ser mantidas à temperatura ambiente num local seco. As amostras devem ser protegidas por forma a evitar a sua exposição a condições que possam alterar as suas principais propriedades, tais como luz solar ou substâncias químicas (vapores). |
| Armazenamento | As amostras devem ser mantidas à temperatura ambiente num local seco. As amostras devem ser protegidas por forma a evitar a sua exposição a condições que possam alterar as suas principais propriedades, tais como luz solar ou substâncias químicas (vapores). |
| Madeira (Expandir a lista) | |
| Código SH | Descrição |
| Revisões | ||
| Versão | Data | Alterações |
| 1.1 | 30.01.2020 | Primeira versão |