![]() | |
| A Comissão Europeia > Fiscalidade e União Aduaneira > Bases de dados > SAMANCTA | |
Navegação |
SAM-112 Grãos e sementes a granel |
| Mercadorias | |
| Definição list of HS codes covered by this card |
Produtos em grânulos soltos; grãos, sementes; produtos alimentares; alimentos para animais, etc. Sementes oleaginosas, frutos oleaginosos e qualquer tipo de produtos peletizados Para produtos em pó, ver o cartão específico para “Géneros alimentícios, em pó”. Para produtos em embalagens individuais, ver o cartão específico para ”Embalagens para venda a retalho e artigos acabados”. |
| Grãos e sementes a granel | |
| Quantidade mínima recomendada para cada amostra |
|
| Normas aplicáveis (normas ISO e EN) e legislação pertinente |
|
Consulte igualmente a sua legislação nacional e orientações nacionais relativas à amostragem. |
| Equipamento necessário | |
| Instrumentos de amostragem sugeridos em função do método utilizado |
|
| Recipientes a utilizar para a colheita de amostras | Os recipientes devem ser de um material adequado para a conservação de alimentos e devem ter uma capacidade de, pelo menos, 2,0 kg.
|
| Precauções de segurança e avaliação de risco | Queira remeter para a sua legislação nacional e orientações em matéria de saúde e segurança.
|
| Planos de amostragem para remessas a granel | |
| Tipo de remessa | Plano de amostragem |
| Sacos, tambores | Uma amostra global: por seleção aleatória a partir de diferentes partes da remessa. No que toca ao controlo dos alimentos para animais, consultar o Regulamento (CE) n.º 152/2009 da Comissão que estabelece os métodos de amostragem e análise para o controlo oficial dos alimentos para animais. |
| Produtos a granel deslocados por correia transportadora ou outros fluxos de cereais | Uma amostra global: a partir de amostras elementares ao longo de todo o diâmetro do caudal, com intervalos determinados pela velocidade do movimento (para mais informações, ver Procedimentos Gerais, Métodos de Amostragem, ponto 2.3). |
| Produtos a granel < 15 toneladas em carruagens, tanques ou contentores | Uma amostra global: a partir de amostras elementares colhidas a intervalos regulares quando a remessa se encontra em movimento (ver «Produtos a granel deslocados») ou a partir de, pelo menos, cinco pontos convencionais (para mais informações, ver Procedimentos Gerais, Métodos de Amostragem, ponto 2.2). No que toca ao controlo dos alimentos para animais, consultar o Regulamento (CE) n.º 152/2009 da Comissão que estabelece os métodos de amostragem e análise para o controlo oficial dos alimentos para animais. |
| Produtos a granel > 15 toneladas, mas < 30 toneladas em carruagens, tanques ou contentores | Uma amostra global: a partir de amostras elementares colhidas a intervalos regulares quando a remessa se encontra em movimento (ver «Produtos a granel deslocados») ou a partir de, pelo menos, oito pontos convencionais (para mais informações, ver Procedimentos Gerais, Métodos de Amostragem, ponto 2.2). No que toca ao controlo dos alimentos para animais, consultar o Regulamento (CE) n.º 152/2009 da Comissão que estabelece os métodos de amostragem e análise para o controlo oficial dos alimentos para animais. |
| Produtos a granel > 30 toneladas, mas < 50 toneladas em carruagens, tanques ou contentores | Uma amostra global: a partir de amostras elementares colhidas a intervalos regulares quando a remessa se encontra em movimento (ver «Produtos a granel deslocados») ou a partir de, pelo menos, onze pontos convencionais (para mais informações, ver Procedimentos Gerais, Métodos de Amostragem, ponto 2.2). No que toca ao controlo dos alimentos para animais, consultar o Regulamento (CE) n.º 152/2009 da Comissão que estabelece os métodos de amostragem e análise para o controlo oficial dos alimentos para animais. |
| Produtos a granel < 500 toneladas em silos | Uma amostra global: a partir de amostras elementares colhidas a intervalos regulares quando a remessa é removida (ver «Produtos a granel deslocados») ou transferida para outro silo. No que toca ao controlo dos alimentos para animais, consultar o Regulamento (CE) n.º 152/2009 da Comissão que estabelece os métodos de amostragem e análise para o controlo oficial dos alimentos para animais. |
| Produtos a granel em navio > 500 toneladas em porões | Uma amostra global: a partir de amostras elementares colhidas a intervalos regulares quando a remessa é removida (ver «Produtos a granel deslocados») ou a partir de, pelo menos, cinco pontos convencionais (um, a meio, mais quatro pontos intermédios entre o centro e os vértices). |
| Produtos a granel em navio > 500 toneladas em vários porões | Uma amostra global em cada porão: a partir de amostras elementares colhidas a intervalos regulares quando a remessa é removida (ver «Produtos a granel deslocados») ou a partir de, pelo menos, cinco pontos convencionais (para mais informações, ver Procedimentos Gerais, Métodos de Amostragem, ponto 2.2). No que toca ao controlo dos alimentos para animais, consultar o Regulamento (CE) n.º 152/2009 da Comissão que estabelece os métodos de amostragem e análise para o controlo oficial dos alimentos para animais. |
| Informações específicas | |
| Método de amostragem |
|
| Formulário de amostragem |
|
| Transporte |
|
| Armazenamento |
|
| Grãos e sementes a granel (Expandir a lista) | |
| Código SH | Descrição |
| Revisões | ||
| Versão | Data | Alterações |
| 1.0 | 12.10.2012 | Primeira versão |
| 1.1 | 30.01.2020 | Alteração do título do cartão; alterações no texto e na lista de números SH |