![]() | |
| La Comisión Europea > Fiscalidad y Unión Aduanera > Bases de datos > SAMANCTA | |
Índice |
SAM-112 Grano suelto y semillas |
| Productos | |
| Definición (list of HS codes covered by this card) |
Productos granulares fluyentes; granos, semillas; productos alimenticios; piensos, etc. Semillas y frutos oleaginosos y cualquier forma de productos en forma de granulado o pellets. En el caso de los productos en polvo, véase la ficha específica “Productos alimenticios, en polvo”. En el caso de los productos contenidos en envases individuales, véase la ficha ”Envases de consumo y artículos acabados”. |
| Grano suelto | |
| Cantidad mínima recomendada por cada muestra |
|
| Normas aplicables (ISO y normas de la UE) y legislación pertinente |
|
Consulte asimismo la legislación y las directrices nacionales relativas a la toma de muestras. |
| Equipo necesario | |
| La herramienta de muestreo recomendada dependerá del método de muestreo que se utilice |
|
| Contenedores que deben emplearse para la toma de muestras | Los envases deben estar hechos de un material adecuado para la conservación de alimentos y contar con una capacidad mínima de 2,0 kg.
|
| Precauciones de seguridad y evaluación del riesgo | Consulte la legislación y las directrices nacionales sobre salud y seguridad.
|
| Planes de muestreo para los envíos de productos a granel | |
| Tipo de envío | Plan de muestreo |
| Bolsas, bidones | Una muestra agregada: selección aleatoria de diferentes partes del envío. Respecto al control de los piensos, consulte el Reglamento (CE) n.º 152/2009 de la Comisión, por el que se establecen los métodos de muestreo y análisis para el control oficial de los piensos. |
| Productos a granel transportados con una cinta transportadora o cualquier otro flujo de grano | Una muestra agregada: a partir de muestras elementales obtenidas a través de todo el diámetro de la corriente con intervalos determinados por la velocidad de desplazamiento (para más información, véase Principios Generales, Métodos de Muestreo, punto 2.3) |
| Productos sueltos < 15 toneladas en transportes, cisternas o contenedores | Una muestra agregada: a partir de muestras elementales obtenidas a intervalos regulares mientras se retira el envío (véase transporte de productos a granel) o, al menos, de cinco puntos convencionales (para más información, véase Principios Generales, Métodos de muestreo, punto 2.2) Respecto al control de los piensos, consulte el Reglamento (CE) n.º 152/2009 de la Comisión, por el que se establecen los métodos de muestreo y análisis para el control oficial de los piensos. |
| Productos sueltos de > 15 toneladas a < 30 toneladas en transportes, cisternas o contenedores | Una muestra agregada: a partir de muestras elementales obtenidas a intervalos regulares mientras se retira el envío (véase transporte de productos a granel) o, al menos, de ocho puntos convencionales (para más información, véase Principios Generales, Métodos de muestreo, punto 2.2) Respecto al control de los piensos, consulte el Reglamento (CE) n.º 152/2009 de la Comisión, por el que se establecen los métodos de muestreo y análisis para el control oficial de los piensos. |
| Productos sueltos de > 30 toneladas a < 50 toneladas en transportes, cisternas o contenedores | Una muestra agregada: a partir de muestras elementales obtenidas a intervalos regulares mientras se retira el envío (véase transporte de productos a granel) o, al menos, de once puntos convencionales (para más información, véase Principios Generales, Métodos de muestreo, punto 2.2) Respecto al control de los piensos, consulte el Reglamento (CE) n.º 152/2009 de la Comisión, por el que se establecen los métodos de muestreo y análisis para el control oficial de los piensos. |
| Productos sueltos < 500 toneladas en un almacén | Una muestra agregada: a partir de muestras elementales obtenidas a intervalos regulares a medida que el envío es retirado (véase transporte de productos a granel) o transferido a otro almacén. Respecto al control de los piensos, consulte el Reglamento (CE) n.º 152/2009 de la Comisión, por el que se establecen los métodos de muestreo y análisis para el control oficial de los piensos. |
| Productos sueltos en un buque > 500 toneladas en una bodega | Una muestra agregada: a partir de muestras elementales obtenidas a intervalos regulares mientras se retira el envío (véase transporte de productos a granel) o, al menos, de cinco puntos convencionales (una en la parte central y cuatro en la parte intermedia entre el centro y los extremos). |
| Productos sueltos en buque > 500 toneladas en varias bodegas | Una muestra agregada por cada bodega: a partir de muestras elementales obtenidas a intervalos regulares mientras se retira el envío (véase transporte de productos a granel) o, al menos, de cinco puntos convencionales (para más información, véase Principios Generales, Métodos de muestreo, punto 2.2) Respecto al control de los piensos, consulte el Reglamento (CE) n.º 152/2009 de la Comisión, por el que se establecen los métodos de muestreo y análisis para el control oficial de los piensos. |
| Información detallada | |
| Procedimiento de toma de muestras |
|
| Formulario de muestreo |
|
| Transporte |
|
| Almacenamiento |
|
| Grano suelto (lista expandida) | |
| Código SA | Descripción |
| Revisiones | ||
| Versión | Fecha | Cambios |
| 1.0 | 12.10.2012 | Primera versión |
| 1.1 | 01.11.2019 | Modificación del título de la ficha; modificaciones en el texto y los códigos SA de la lista |