![]() | |
| Europeiska Kommissionen > Skatter och Tullunion > Databaser > SAMANCTA | |
Navigering |
SAM-112 Lösa korn och frön |
| Lösa korn och frön | |
| Definition (förteckning över HS-nummer som omfattas av detta kort) |
Fritt rinnande granulatprodukter, spannmål, frön, livsmedel, djurfoder etc. Oljeväxtfrön, oljehaltiga frukter och alla slags pelletsprodukter. Se kortet “Livsmedel, pulverform” när det gäller produkter i pulverform. Se det särskilda kortet ”Detaljhandelsförpackningar och färdiga artiklar” när det gäller individuellt förpackade produkter. |
| Lösa korn och frön | |
| Rekommenderad minsta kvantitet för varje prov |
|
| Tillämpliga standarder (ISO- och EU-standarder) och relevant lagstiftning |
|
| Utrustning som behövs | |
| Föreslaget provtagningsverktyg beroende på den metod som används | |
| Behållare som ska användas för provtagningen |
|
| Försiktighetsåtgärder och riskbedömningar |
|
| Provtagningsplan | |
| Typ av försändelse | Förfarande |
| Consignment for Customs clearance | One aggregate sample consisting of an appropriate number of incremental samples chosen randomly or systematically throughout the consignment. |
| Påsar, fat | Ett samlingsprov: genom slumpmässigt urval från olika delar av försändelsen. Take incremental samples at random from at least two bags or drums from the middle. Se kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder när det gäller kontroll av djurfoder. |
| Bulk som flyttas med transportband eller andra flödande spannmål | Ett samlingsprov: Från delprover tvärsöver flödets hela diameter, med intervaller som avgörs av förflyttningshastigheten (se Allmänna principer, Provtagningsmetoder för olika typer av varor, avsnitt 2.3 för mer information). Where the grain is being mechanically moved using conveyors or other equipment there may be diverter valves or chutes which allow samples to be drawn at regular intervals from the moving stream. If these are not present it may be necessary for health and safety reasons to stop the flow and use a shovel or scoop to draw samples from the conveyor. In some cases samples may be collected by passing a scoop with long handles through the moving stream of grain at regular intervals. In each case samples must be drawn during the whole time the lot is flowing past the sampling point to ensure the aggregate sample is representative. |
| Löst liggande < 15 ton i vagnar, tankar eller containrar | Ett samlingsprov: från delprover som tas vid regelbundna intervaller när försändelsen är i rörelse (se avsnittet om bulk som förflyttas) eller åtminstone vid fem fastställda punkter (se Allmänna principer, Provtagningsmetoder för olika typer av varor, avsnitt 2.2 för mer information). Se kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder när det gäller kontroll av djurfoder. |
| Löst liggande > 15 ton, men < 30 ton i vagnar, tankar eller containrar | Ett samlingsprov: från delprover som tas vid regelbundna intervaller när försändelsen är i rörelse (se avsnittet om bulk som förflyttas) eller åtminstone vid åtta fastställda punkter (se Allmänna principer, Provtagningsmetoder för olika typer av varor, avsnitt 2.2 för mer information). Se kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder när det gäller kontroll av djurfoder. |
| Löst liggande > 30 ton, men < 50 ton i vagnar, tankar eller containrar | Ett samlingsprov: från delprover som tas vid regelbundna intervaller när försändelsen är i rörelse (se avsnittet om bulk som förflyttas) eller åtminstone vid elva fastställda punkter (se Allmänna principer, Provtagningsmetoder för olika typer av varor, avsnitt 2.2 för mer information). Se kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder när det gäller kontroll av djurfoder. |
| Löst liggande < 500 ton i silor | Ett samlingsprov: från delprover som tas vid regelbundna intervaller när försändelsen forslas bort (se avsnittet om bulk som förflyttas) eller överförs till en annan silo. Se kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder när det gäller kontroll av djurfoder. |
| Löst liggande i fartyg > 500 ton i lastrum | Ett samlingsprov: från delprover som tas vid regelbundna intervaller allt eftersom försändelsen forslas bort (se avsnittet om bulk som förflyttas) eller åtminstone vid fem fastställda punkter (ett i mitten plus fyra vid mittpunkterna mellan centrum och kanterna). |
| Löst liggande i fartyg > 500 ton i flera olika lastrum | Ett samlingsprov för varje lastrum: från delprover som tas vid regelbundna intervaller allt eftersom försändelsen forslas bort (se avsnittet om bulk som förflyttas) eller åtminstone vid fem fastställda punkter (se Allmänna principer, Provtagningsmetoder för olika typer av varor, avsnitt 2.2 för mer information). Se kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder när det gäller kontroll av djurfoder. |
| Hantering av prover | |
| Allmänt |
|
| Provtagningsformulär |
|
| Transport |
|
| Förvaring |
|
| Lösa korn och frön (expandera listan) | |
| HS-nummer | Beskrivning |
| Revideringar | ||
| Version | Datum | Ändringar |
| 1.0 | 12.10.2012 | Första versionen |
| 1.1 | 30.01.2020 | Ny kortrubrik, ändringar i texten och listan med HS-nummer |
| 1.2 | 15.01.2021 | Update - New format, text modification |