![]() | |
| A Comissão Europeia > Fiscalidade e União Aduaneira > Bases de dados > SAMANCTA | |
Navegação |
SAM-112 Grãos e sementes a granel |
| Grãos e sementes a granel | |
| Definição lista dos códigos SH abrangidos pelo presente cartão |
Produtos em grânulos soltos; grãos, sementes; produtos alimentares; alimentos para animais, etc. Sementes oleaginosas, frutos oleaginosos e qualquer tipo de produtos peletizados Para produtos em pó, ver o cartão específico para “Géneros alimentícios, em pó”. Para produtos em embalagens individuais, ver o cartão específico para ”Embalagens para venda a retalho e artigos acabados”. |
| Grãos e sementes a granel | |
| Quantidade mínima recomendada para cada amostra |
|
| Normas aplicáveis (normas ISO e EN) e legislação pertinente |
|
| Equipamento necessário | |
| Instrumentos de amostragem sugeridos em função do método utilizado | |
| Recipientes a utilizar para a colheita de amostras |
|
| Precauções de segurança e avaliação de risco |
|
| Plano de amostragem | |
| Tipo de remessa | Procedimento |
| Consignment for Customs clearance | One aggregate sample consisting of an appropriate number of incremental samples chosen randomly or systematically throughout the consignment. |
| Sacos, tambores | Uma amostra global: por seleção aleatória a partir de diferentes partes da remessa. Take incremental samples at random from at least two bags or drums from the middle. No que toca ao controlo dos alimentos para animais, consultar o Regulamento (CE) n.º 152/2009 da Comissão que estabelece os métodos de amostragem e análise para o controlo oficial dos alimentos para animais. |
| Produtos a granel deslocados por correia transportadora ou outros fluxos de cereais | Uma amostra global: a partir de amostras elementares ao longo de todo o diâmetro do caudal, com intervalos determinados pela velocidade do movimento (para mais informações, ver Procedimentos Gerais, Métodos de Amostragem, ponto 2.3). Where the grain is being mechanically moved using conveyors or other equipment there may be diverter valves or chutes which allow samples to be drawn at regular intervals from the moving stream. If these are not present it may be necessary for health and safety reasons to stop the flow and use a shovel or scoop to draw samples from the conveyor. In some cases samples may be collected by passing a scoop with long handles through the moving stream of grain at regular intervals. In each case samples must be drawn during the whole time the lot is flowing past the sampling point to ensure the aggregate sample is representative. |
| Produtos a granel < 15 toneladas em carruagens, tanques ou contentores | Uma amostra global: a partir de amostras elementares colhidas a intervalos regulares quando a remessa se encontra em movimento (ver «Produtos a granel deslocados») ou a partir de, pelo menos, cinco pontos convencionais (para mais informações, ver Procedimentos Gerais, Métodos de Amostragem, ponto 2.2). No que toca ao controlo dos alimentos para animais, consultar o Regulamento (CE) n.º 152/2009 da Comissão que estabelece os métodos de amostragem e análise para o controlo oficial dos alimentos para animais. |
| Produtos a granel > 15 toneladas, mas < 30 toneladas em carruagens, tanques ou contentores | Uma amostra global: a partir de amostras elementares colhidas a intervalos regulares quando a remessa se encontra em movimento (ver «Produtos a granel deslocados») ou a partir de, pelo menos, oito pontos convencionais (para mais informações, ver Procedimentos Gerais, Métodos de Amostragem, ponto 2.2). No que toca ao controlo dos alimentos para animais, consultar o Regulamento (CE) n.º 152/2009 da Comissão que estabelece os métodos de amostragem e análise para o controlo oficial dos alimentos para animais. |
| Produtos a granel > 30 toneladas, mas < 50 toneladas em carruagens, tanques ou contentores | Uma amostra global: a partir de amostras elementares colhidas a intervalos regulares quando a remessa se encontra em movimento (ver «Produtos a granel deslocados») ou a partir de, pelo menos, onze pontos convencionais (para mais informações, ver Procedimentos Gerais, Métodos de Amostragem, ponto 2.2). No que toca ao controlo dos alimentos para animais, consultar o Regulamento (CE) n.º 152/2009 da Comissão que estabelece os métodos de amostragem e análise para o controlo oficial dos alimentos para animais. |
| Produtos a granel < 500 toneladas em silos | Uma amostra global: a partir de amostras elementares colhidas a intervalos regulares quando a remessa é removida (ver «Produtos a granel deslocados») ou transferida para outro silo. No que toca ao controlo dos alimentos para animais, consultar o Regulamento (CE) n.º 152/2009 da Comissão que estabelece os métodos de amostragem e análise para o controlo oficial dos alimentos para animais. |
| Produtos a granel em navio > 500 toneladas em porões | Uma amostra global: a partir de amostras elementares colhidas a intervalos regulares quando a remessa é removida (ver «Produtos a granel deslocados») ou a partir de, pelo menos, cinco pontos convencionais (um, a meio, mais quatro pontos intermédios entre o centro e os vértices). |
| Produtos a granel em navio > 500 toneladas em vários porões | Uma amostra global em cada porão: a partir de amostras elementares colhidas a intervalos regulares quando a remessa é removida (ver «Produtos a granel deslocados») ou a partir de, pelo menos, cinco pontos convencionais (para mais informações, ver Procedimentos Gerais, Métodos de Amostragem, ponto 2.2). No que toca ao controlo dos alimentos para animais, consultar o Regulamento (CE) n.º 152/2009 da Comissão que estabelece os métodos de amostragem e análise para o controlo oficial dos alimentos para animais. |
| Manipulação das amostras | |
| Observações gerais |
|
| Formulário de amostragem |
|
| Transporte |
|
| Armazenamento |
|
| Grãos e sementes a granel (Expandir a lista) | |
| Código SH | Descrição |
| Revisões | ||
| Versão | Data | Alterações |
| 1.0 | 12.10.2012 | Primeira versão |
| 1.1 | 30.01.2020 | Alteração do título do cartão; alterações no texto e na lista de números SH |
| 1.2 | 15.01.2021 | Update - New format, text modification |