![]() | |
| Komisja Europejska > Strona główna > Bazy danych > SAMANCTA | |
Nawigacja |
SAM-112 Ziarno i nasiona, luzem |
| Ziarno i nasiona, luzem | |
| Definicja (lista kodów HS objętych niniejszą kartą) |
Produkty ziarniste, sypkie; zboża, nasiona; produkty spożywcze; karma dla zwierząt itp. Nasiona i owoce oleiste oraz wszelkiego rodzaju produkty w granulkach. W celu zapoznania się z informacjami na temat produktów w postaci proszku zob. karta “Artykuły spożywcze, proszkowane”. W celu zapoznania się z informacjami na temat produktów w opakowaniach jednostkowych zob. karta ”Opakowania do sprzedaży detalicznej i artykuły gotowe”. |
| Ziarno i nasiona, luzem | |
| Zalecana minimalna wielkość każdej pobieranej próbki |
|
| Mające zastosowanie normy (normy ISO oraz normy UE) oraz właściwe prawodawstwo |
|
| Wymagane wyposażenie | |
| Zalecane narzędzie do pobierania próbek w zależności od stosowanej metody | |
| Pojemniki, z jakich należy korzystać przy pobieraniu próbek |
|
| Środki bezpieczeństwa i ocena ryzyka |
|
| Plan pobierania próbek | |
| Rodzaj przesyłki | Procedura |
| Consignment for Customs clearance | One aggregate sample consisting of an appropriate number of incremental samples chosen randomly or systematically throughout the consignment. |
| Worki, baryłki | Jedna próbka zbiorcza: pobierana metodą doboru losowego z różnych części przesyłki. Take incremental samples at random from at least two bags or drums from the middle. Aby zapoznać się z przepisami dotyczącymi kontroli pasz, zob. rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz. |
| Towary przewożone luzem przenoszone przy pomocy przenośnika lub przesypywane produkty ziarniste innego rodzaju | Jedna próbka zbiorcza: składająca się z próbek pierwotnych pobranych z całej średnicy strumienia, przy czym odstępy czasu pomiędzy pobraniami należy ustalić w oparciu o prędkość przepływu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zob. część ogólna dotycząca metod pobierania próbek, rozdział 2.3. Where the grain is being mechanically moved using conveyors or other equipment there may be diverter valves or chutes which allow samples to be drawn at regular intervals from the moving stream. If these are not present it may be necessary for health and safety reasons to stop the flow and use a shovel or scoop to draw samples from the conveyor. In some cases samples may be collected by passing a scoop with long handles through the moving stream of grain at regular intervals. In each case samples must be drawn during the whole time the lot is flowing past the sampling point to ensure the aggregate sample is representative. |
| Towary przewożone luzem <15 ton w wagonach kolejowych, zbiornikach lub kontenerach | Jedna próbka zbiorcza: składająca się z próbek pierwotnych pobieranych w regularnych odstępach czasu w miarę przenoszenia przesyłki (zob. przenoszenie materiałów bezkształtnych) lub z próbek pobranych w co najmniej pięciu standardowych punktach. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zob. część ogólna dotycząca metod pobierania próbek, rozdział 2.2. Aby zapoznać się z przepisami dotyczącymi kontroli pasz, zob. rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz. |
| Towary przewożone luzem >15 ton, ale <30 ton w wagonach kolejowych, zbiornikach lub kontenerach | Jedna próbka zbiorcza: składająca się z próbek pierwotnych pobieranych w regularnych odstępach czasu w miarę przenoszenia przesyłki (zob. przenoszenie materiałów bezkształtnych) lub z próbek pobranych w co najmniej ośmiu standardowych punktach (aby uzyskać dodatkowe informacje, zob. część ogólna dotycząca metod pobierania próbek, rozdział 2.2. Aby zapoznać się z przepisami dotyczącymi kontroli pasz, zob. rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz. |
| Towary przewożone luzem >30 ton, ale <50 ton w wagonach kolejowych, zbiornikach lub kontenerach | Jedna próbka zbiorcza: składająca się z próbek pierwotnych pobieranych w regularnych odstępach czasu w miarę przenoszenia przesyłki (zob. przenoszenie materiałów bezkształtnych) lub z próbek pobranych w co najmniej jedenastu standardowych punktach (aby uzyskać dodatkowe informacje, zob. część ogólna dotycząca metod pobierania próbek, rozdział 2.2. Aby zapoznać się z przepisami dotyczącymi kontroli pasz, zob. rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz. |
| Towary przewożone luzem <500 ton w silosach | Jedna próbka zbiorcza: składająca się z próbek pierwotnych pobieranych w regularnych odstępach czasu w miarę rozładowywania przesyłki (zob. przenoszenie materiałów bezkształtnych) lub jej przenoszenia do innego silosu. Aby zapoznać się z przepisami dotyczącymi kontroli pasz, zob. rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz. |
| Towary przewożone luzem na statku >500 ton w ładowniach | Jedna próbka zbiorcza: składająca się z próbek pierwotnych pobieranych w regularnych odstępach czasu w miarę rozładowywania przesyłki (zob. przenoszenie materiałów bezkształtnych) lub z próbek pobranych w co najmniej pięciu standardowych punktach (jedna próbka pobrana ze środkowej części przesyłki oraz cztery próbki pobrane w połowie odległości między środkową częścią przesyłki a jej wierzchołkami). |
| Towary przewożone luzem na statku >500 ton w różnych ładowniach | Jedna próbka zbiorcza z każdej ładowni: składająca się z próbek pierwotnych pobieranych w regularnych odstępach czasu w miarę rozładowywania przesyłki (zob. przenoszenie materiałów bezkształtnych) lub z próbek pobranych w co najmniej pięciu standardowych punktach. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zob. część ogólna dotycząca metod pobierania próbek, rozdział 2.2. Aby zapoznać się z przepisami dotyczącymi kontroli pasz, zob. rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz. |
| Obchodzenie się z próbkami | |
| Uwagi ogólne |
|
| Formularz pobrania próbek |
|
| Transport |
|
| Przechowywanie |
|
| Ziarno i nasiona, luzem (rozwiń listę) | |
| Numer HS | Opis |
| Zmiany | ||
| Wersja | Data | Zmiany |
| 1.0 | 12.10.2012 | Wersja pierwsza |
| 1.1 | 30.01.2020 | Zmiana karty tytułowej; zmiany w tekście i na liście numerów HS |
| 1.2 | 15.01.2021 | Update - New format, text modification |