![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Commissione Europea > Fiscalitá e Unione Doganale > Basi di dati > SAMANCTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NavigazioneSAMANCTA >
Altre lingue >
SAM-103 Prodotti alimentari in polvere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodotti alimentari in polvere | |
| Definizione (lista di codici SA indicati in questa scheda) |
Solid foodstuffs in powder form or fine flakes, such as milk-powder, flour or icing sugar. This card also covers animal feed products in powder form or fine flakes. For larger particles see card for ‘Loose grain and seeds’. For products in individual packs see specific card for ‘Retail packages and finished articles’. |
| Prodotti alimentari in polvere | |
| Quantità minima raccomandata per campione | 0,5 kg |
| Norme tecniche (ISO e UE) e norme giuridiche applicabili |
|
| Attrezzatura necessaria | |
| Strumento di campionamento consigliato in funzione del metodo utilizzato | |
| Contenitori da usare per il campionamento |
|
| Precauzioni di sicurezza e valutazione del rischio |
|
| Piano di campionamento | |
| Tipo di spedizione | Procedura |
| Spedizioni da sdoganare | One aggregate sample consists of an appropriate number of incremental samples chosen randomly or systematically throughout the consignment. When you are satisfied the consignment is homogeneous, one incremental sample is usually taken as representing the goods covered by the same customs declaration. |
| Spedizioni da sottoporre a controlli nell'ambito della PAC (restituzioni all'esportazione) o per l'applicazione delle accise | The aggregate sample consists of an appropriate number of incremental samples. The minimum number of incremental samples is described below. If the consignment consists of goods originating from one production line (the lot number is identical) a reduced number of samples may be taken. |
| Loose in carriages, bulk, tanks or container | One aggregate sample from five or more incremental samples taken from conventional points depending on the size of the tank and number of tanks, chosen randomly or systematically throughout the consignment, see Sampling of solids, 2.2 Sampling of bulk products in the General part. Check the homogeneity of the lot — if the homogeneity is in doubt, take more incremental samples. More aggregate samples should be created from tanks if containing different products or lots. Sample is usually taken from top openings through the hatch. Cross-sectional sampling can be also used.
|
| Bags, drums | One or more aggregate samples: from incremental samples (one or more depending on the product homogeneity, number of containers) drawn from the middle of each container chosen randomly or systematically throughout the consignment, see sampling of Solids, 2.1 Sampling of bulk products in bales, barrels, bags, tins, cans or other transport packages in the General part. An aggregate sample may be formed only from containers from the same lot contained in the same consignment. If there are several lots, they should be identified and sampled separately. If a sample is taken from only one container (e.g. barrel), it is poured directly from the sampler into the sample container. |
| Powders being moved | One aggregate sample: from incremental samples throughout the whole diameter of the stream, with intervals determined by the moving speed. Where the product is being mechanically moved using conveyors or other equipment there may be diverter valves or chutes that allow samples to be drawn at regular intervals from the moving stream. If these are not present it may be necessary for health and safety reasons to stop the flow and use a shovel or scoop to draw samples from the conveyor. In some cases samples may be collected by passing a scoop with long handles through the moving stream of chemical product at regular intervals. In each case samples must be drawn during the whole time the lot is flowing past the sampling point to ensure that the aggregate sample is representative. |
| Manipolazione dei campioni | |
| Osservazioni generali |
|
| Modulo di campionamento |
|
| Trasporto |
|
| Conservazione |
|
| Prodotti alimentari in polvere (lista estesa) | |
| Numero SA | Descrizione |
| Prodotti alimentari in polvere (lista ridotta) | |
| Numero SA*) | Descrizione |
| 0210 | Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie |
| 0305 | Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana |
| 0402 | Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
| 0406 20 | Formaggio grattugiato o in polvere, di tutti i tipi |
| 0406 90 | Cheese for processing (excl. fresh cheese, incl. whey cheese, curd, processed cheese, blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by "Penicillium roqueforti", and grated or powdered cheese) |
| 1101 | Farine di frumento (grano) o di frumento segalato |
| 1102 | Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato |
| 1105 | Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate |
| 1106 | Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8 |
| 1108 | Amidi e fecole; inulina |
| 1109 | Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco |
| 1208 | Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape |
| 1210 | Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina |
| 1805 | Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
| 1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
| 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove |
| 2101 | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
| 2102 | Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati |
| 2103 | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata |
| 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove. |
| 2301 | Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli |
| 2302 | Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi |
| 2303 | Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets |
| 2304 | Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia |
| 2305 | Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide |
| 2306 | Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 |
| 2308 | Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove |
| 2309 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali |
| *) Alle merci indicate nella tabella seguente possono applicarsi anche altre schede di campionamento specifiche, in funzione della natura esatta del prodotto. |
| Revisioni | ||
| Versione | Data | Modifiche |
| 1.0 | 12.10.2012 | Prima versione |
| 1.1 | 15.01.2021 | Update - New format, addition of animal feed HS Codes and other modifications |
