![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Commissione Europea > Fiscalitá e Unione Doganale > Basi di dati > SAMANCTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NavigazioneSAMANCTA >
Altre lingue >
SAM-102 Prodotti alimentari liquidi ad alta viscosità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodotti alimentari liquidi ad alta viscosità | |
| Definizione (lista di codici SA indicati in questa scheda) |
High-viscosity liquid foodstuffs in bulk, such as honey, tomato products, sauces, jam, corn and maple syrups, molasses, mustard, juices, fruit and vegetable concentrates; animal fats and high-viscosity vegetable oils, lard, margarine, cocoa butter, peanut butter, vegetable-shortening and similar products. I prodotti appena menzionati possono essere considerati anche a bassa viscosità, in funzione delle loro caratteristiche precise e/o della temperatura. This card also covers animal feed products, liquid, high viscosity. For frozen products see chapter "‘Sampling procedures". Per i prodotti alimentari liquidi a bassa viscosità, v. "Prodotti alimentari liquidi a bassa viscosità". Per i prodotti imballati singolarmente, v. la scheda specifica "Imballaggi per la vendita al dettaglio e articoli finiti". Per i derivati del latte, v. la scheda specifica "Latte e derivati del latte". |
| Prodotti alimentari liquidi ad alta viscosità | |
| Quantità minima raccomandata per campione |
|
| Norme tecniche (ISO e UE) e norme giuridiche applicabili |
|
| Attrezzatura necessaria | |
| Strumento di campionamento consigliato in funzione del metodo utilizzato |
|
| Contenitori da usare per il campionamento |
|
| Precauzioni di sicurezza e valutazione del rischio |
|
| Piano di campionamento | |
| Tipo di spedizione | Procedura |
| Spedizioni da sdoganare | One aggregate sample consists of an appropriate number of incremental samples chosen randomly or systematically throughout the consignment. When you are satisfied the consignment is homogeneous, one incremental sample is usually taken as representing the goods covered by the same customs declaration. |
| Spedizioni da sottoporre a controlli nell'ambito della PAC (restituzioni all'esportazione) o per l'applicazione delle accise | Costituire un campione aggregato formato da un numero appropriato di incrementi. Il numero minimo di incrementi è indicato più avanti. Se la spedizione è costituita da merci aventi origine da un'unica linea di produzione (numero di lotto identico), si può prelevare un numero inferiore di campioni. |
| Vertical land tanks, Horizontal land tanks, ship-, wagon- or car-tanks | One aggregate sample from one or more incremental samples taken from different heights depending on the liquid level in the tank and number of tanks chosen randomly or systematically throughout the consignment, See sampling of liquids ‘1.1 Sampling from tanks and 1.2 Sampling from ships or barges‘ in the General part. If the product is in the form of a creamy paste or hard paste, take at least five incremental samples (one in the middle plus four at midpoints between the centre and the apexes) in each lot. Check the homogeneity of the lot — if the homogeneity is in doubt, take more incremental samples. More aggregate samples should be created from tanks if containing different products or lots. Sample is usually taken from top openings through the hatch. Cross-sectional sampling can be also used. |
| Transport packages, barrels, drums, cases, tins | One or more aggregate samples: from incremental samples (one or more depending on the product homogeneity, number of containers) drawn from the middle of each container chosen randomly or systematically throughout the consignment, see ‘1.3 Sampling from transport packages’ in the General part. An aggregate sample may be formed only from containers from the same lot contained in the same consignment. If there are several lots, they should be identified and sampled separately. If possible, properly homogenize the content of the container before sampling. |
| Food liquids being moved | One aggregate sample: Where the product is being mechanically moved by gravity, pumps or other equipment, there may be diverter valves at the side of fuel line that allow samples to be drawn at regular intervals determined by the moving speed from the fuel stream, see ‘1.6 Sampling from moving cargo’ in the General part. |
| Manipolazione dei campioni | |
| Osservazioni generali |
|
| Modulo di campionamento |
|
| Trasporto |
|
| Conservazione |
|
| Prodotti alimentari liquidi ad alta viscosità (lista estesa) | |
| Numero SA | Descrizione |
| Prodotti alimentari liquidi ad alta viscosità (lista ridotta) | |
| Numero SA*) | Descrizione |
| 0405 | Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere. |
| 0409 | Miele naturale |
| 1302 | Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati |
| 1501 | Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 |
| 1502 | Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 |
| 1503 | Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared. |
| 1504 | Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1505 | Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina |
| 1507 | Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1508 | Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1509 | Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1510 | Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 |
| 1511 | Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1512 | Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1513 | Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1514 | Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1515 | Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
| 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
| 1518 | Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove |
| 1520 | Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose |
| 1522 | Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali |
| 1703 | Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero |
| 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
| 1803 | Pasta di cacao, anche sgrassata |
| 1804 | Burro, grasso e olio di cacao |
| 1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
| 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove |
| 2002 | Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico |
| 2005 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
| 2007 | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
| 2008 | Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove |
| 2102 | Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati |
| 2103 | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata |
| 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
| 2307 | Fecce di vino; tartaro greggio. |
| 2308 | Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove. |
| 2309 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali. |
| *) Alle merci indicate nella tabella seguente possono applicarsi anche altre schede di campionamento specifiche, in funzione della natura esatta del prodotto. |
| Revisioni | ||
| Versione | Data | Modifiche |
| 1.0 | 12.10.2012 | Prima versione |
| 1.0.1 | 30.03.2019 | Update - Recommended minimum quantity for each sample is changed |
| 1.1 | 15.01.2021 | Update - New format, addition of animal feed HS Codes and other modifications |
