![]() | |
| La Commission Européenne > Fiscalité et Union Douaniére > Bases de données > SAMANCTA | |
Navigation |
SAM-102 Denrées alimentaires liquides, haute viscosité |
| Denrées alimentaires liquides, haute viscosité | |
| Définition (liste des codes SH couverts par la présente fiche) |
High-viscosity liquid foodstuffs in bulk, such as honey, tomato products, sauces, jam, corn and maple syrups, molasses, mustard, juices, fruit and vegetable concentrates; animal fats and high-viscosity vegetable oils, lard, margarine, cocoa butter, peanut butter, vegetable-shortening and similar products. Les marchandises mentionnées ci-dessus peuvent également être considérées comme de faible viscosité, suivant leur nature exacte et/ou leur température. This card also covers animal feed products, liquid, high viscosity. For frozen products see chapter «Sampling procedures». Pour les denrées alimentaires liquides de faible viscosité, consultez «Denrées alimentaires liquides, faible viscosité». Pour les produits conditionnés en emballages individuels, consultez la fiche «Emballages de détail et produits finis». Pour les produits laitiers, consultez la fiche correspondante «Produits laitiers». |
| Denrées alimentaires liquides, haute viscosité | |
| Quantité minimale recommandée pour chaque échantillon |
|
| Normes (ISO et UE) applicables et législation en vigueur |
|
| Équipement requis | |
| Outil d’échantillonnage proposé selon la méthode utilisée |
|
| Récipients à utiliser pour l’échantillonnage |
|
| Mesures de précaution et évaluation des risques |
|
| Plan d’échantillonnage | ||
| Type d’envoi | Procédure | |
| Envoi à dédouaner | One aggregate sample consists of an appropriate number of incremental samples chosen randomly or systematically throughout the consignment. When you are satisfied the consignment is homogeneous, one incremental sample is usually taken as representing the goods covered by the same customs declaration. | |
| Lots PAC (restitutions à l’exportation) ou contrôle d’accises | L’échantillon global se compose d’un nombre approprié d’échantillons élémentaires. Le nombre minimal d’échantillons élémentaires est décrit ci-dessous. Si l’envoi se compose de marchandises en provenance d’une seule et même ligne de production (numéro de lot identique), un nombre réduit d’échantillons peut être prélevé. | |
| Vertical land tanks, Horizontal land tanks, ship-, wagon- or car-tanks | One aggregate sample from one or more incremental samples taken from different heights depending on the liquid level in the tank and number of tanks chosen randomly or systematically throughout the consignment, See sampling of liquids ‘1.1 Sampling from tanks and 1.2 Sampling from ships or barges‘ in the General part. If the product is in the form of a creamy paste or hard paste, take at least five incremental samples (one in the middle plus four at midpoints between the centre and the apexes) in each lot. Check the homogeneity of the lot — if the homogeneity is in doubt, take more incremental samples. More aggregate samples should be created from tanks if containing different products or lots. Sample is usually taken from top openings through the hatch. Cross-sectional sampling can be also used. | |
| Transport packages, barrels, drums, cases, tins | One or more aggregate samples: from incremental samples (one or more depending on the product homogeneity, number of containers) drawn from the middle of each container chosen randomly or systematically throughout the consignment, see ‘1.3 Sampling from transport packages’ in the General part. An aggregate sample may be formed only from containers from the same lot contained in the same consignment. If there are several lots, they should be identified and sampled separately. If possible, properly homogenize the content of the container before sampling. | |
| Food liquids being moved | One aggregate sample: Where the product is being mechanically moved by gravity, pumps or other equipment, there may be diverter valves at the side of fuel line that allow samples to be drawn at regular intervals determined by the moving speed from the fuel stream, see ‘1.6 Sampling from moving cargo’ in the General part. | |
| Manipulation des échantillons | |
| Commentaires généraux |
|
| Formulaire d’échantillonnage |
|
| Transport |
|
| Stockage |
|
| Denrées alimentaires liquides, haute viscosité (Développer la liste ) | |
| Code SH | Description |
| Révisions | ||
| Version | Date | Modifications |
| 1.0 | 12.10.2012 | Première version |
| 1.0.1 | 15.07.2020 | Update - Recommended minimum quantity for each sample is changed |
| 1.1 | 15.01.2021 | Update - New format, addition of animal feed HS Codes and other modifications |