![]() | |
| Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή > Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση > Βάσεις δεδομένων > SAMANCTA | |
Πλοήγηση |
SAM-112 Μη συσκευασμένοι σπόροι και σπέρματα |
| Μη συσκευασμένοι σπόροι και σπέρματα | |
| Ορισμός (κατάλογος κωδικών ΕΣ που καλύπτονται από το εν λόγω δελτίο) |
Κοκκώδη προϊόντα ελεύθερης ροής· σπόροι, σπέρματα· τρόφιμα· ζωοτροφές κλπ. Ελαιώδη σπέρματα, ελαιώδεις καρποί και κάθε μορφή προϊόντων συσσωματωμένων σε μορφή σβόλων Για προϊόντα σε μορφή σκόνης, βλ. ειδικό δελτίο για “Τρόφιμα, σε μορφή σκόνης” (σύνδεσμος προς το ειδικό δελτίο δειγματοληψίας) Για προϊόντα σε μεμονωμένες συσκευασίες, βλ. ειδικό δελτίο για ”Συσκευασίες λιανικής πώλησης και τελειωμένα είδη” (σύνδεσμος προς το ειδικό δελτίο δειγματοληψίας) |
| Μη συσκευασμένοι σπόροι και σπέρματα | |
| Συνιστώμενη ελάχιστη ποσότητα για κάθε δείγμα |
|
| Εφαρμοστέα πρότυπα (πρότυπα ISO και ΕΕ) και συναφής νομοθεσία |
|
| Απαιτούμενος εξοπλισμός | |
| Προτεινόμενο μέσο δειγματοληψίας, ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο | |
| Περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη δειγματοληψία |
|
| Οδηγίες προφύλαξης και εκτίμηση κινδύνου |
|
| Σχέδια δειγματοληψίας για φορτία χύδην | |
| Είδος φορτίου | Διαδικασία |
| Consignment for Customs clearance | One aggregate sample consisting of an appropriate number of incremental samples chosen randomly or systematically throughout the consignment. |
| Σάκοι, μεταλλικά βαρέλια | Ένα συνολικό δείγμα: με τυχαία επιλογή από διαφορετικά μέρη του φορτίου. Take incremental samples at random from at least two bags or drums from the middle. Για τον έλεγχο των ζωοτροφών, συμβουλευθείτε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 152/2009 της Επιτροπής για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών |
| Φορτίο χύδην εν κινήσει σε κυλιόμενο μεταφορέα ή άλλα προϊόντα ελεύθερης ροής | One aggregate sample: from incremental samples across the whole diameter of the stream, with intervals determined by the moving speed. For more information see General Principles, Sampling Methods. Where the grain is being mechanically moved using conveyors or other equipment there may be diverter valves or chutes which allow samples to be drawn at regular intervals from the moving stream. If these are not present it may be necessary for health and safety reasons to stop the flow and use a shovel or scoop to draw samples from the conveyor. In some cases samples may be collected by passing a scoop with long handles through the moving stream of grain at regular intervals. In each case samples must be drawn during the whole time the lot is flowing past the sampling point to ensure the aggregate sample is representative. |
| Μη συσκευασμένο < 15 τόνους σε αμαξίδια, δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια | Ένα συνολικό δείγμα: από στοιχειώδη δείγματα που λαμβάνονται σε τακτά διαστήματα ενόσω το φορτίο είναι εν κινήσει (βλ. φορτίο χύδην εν κινήσει) ή σε τουλάχιστον πέντε συμβατικά σημεία (για περισσότερες πληροφορίες βλ. Γενικές Αρχές, Μέθοδοι δειγματοληψίας, τμήμα 2.2). Για τον έλεγχο των ζωοτροφών, συμβουλευθείτε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 152/2009 της Επιτροπής για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών |
| Μη συσκευασμένο > 15 τόνους αλλά < 30 τόνους σε αμαξίδια, δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια | Ένα συνολικό δείγμα: από στοιχειώδη δείγματα που λαμβάνονται σε τακτά διαστήματα ενόσω το φορτίο είναι εν κινήσει (βλ. φορτίο χύδην εν κινήσει) ή σε τουλάχιστον οκτώ συμβατικά σημεία (για περισσότερες πληροφορίες βλ. Γενικές Αρχές, Μέθοδοι δειγματοληψίας, τμήμα 2.2). Για τον έλεγχο των ζωοτροφών, συμβουλευθείτε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 152/2009 της Επιτροπής για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών |
| Μη συσκευασμένο > 30 τόνους αλλά < 50 τόνους σε αμαξίδια, δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια | Ένα συνολικό δείγμα: από στοιχειώδη δείγματα που λαμβάνονται σε τακτά διαστήματα ενόσω το φορτίο είναι εν κινήσει (βλ. φορτίο χύδην εν κινήσει) ή σε τουλάχιστον έντεκα συμβατικά σημεία (για περισσότερες πληροφορίες βλ. Γενικές Αρχές, Μέθοδοι δειγματοληψίας, τμήμα 2.2). Για τον έλεγχο των ζωοτροφών, συμβουλευθείτε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 152/2009 της Επιτροπής για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών |
| Μη συσκευασμένο < 500 τόνους σε σιλό | Ένα συνολικό δείγμα: από στοιχειώδη δείγματα που λαμβάνονται σε τακτά διαστήματα κατά την απομάκρυνση του φορτίου (βλ. φορτίο χύδην εν κινήσει) ή τη μεταφορά του σε άλλο σιλό. Για τον έλεγχο των ζωοτροφών, συμβουλευθείτε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 152/2009 της Επιτροπής για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών |
| Μη συσκευασμένο σε πλοίο > 500 τόνους σε αμπάρια | Ένα συνολικό δείγμα: από στοιχειώδη δείγματα που λαμβάνονται σε τακτά διαστήματα κατά την απομάκρυνση του φορτίου (βλ. φορτίο χύδην εν κινήσει) ή από τουλάχιστον πέντε συμβατικά σημεία (ένα στο μέσο και επιπλέον τέσσερα στα μεσοδιαστήματα ανάμεσα στο κέντρο και τις κορυφές). |
| Μη συσκευασμένο σε πλοίο > 500 τόνους σε διαφορετικά αμπάρια | Ένα συνολικό δείγμα για κάθε αμπάρι: από στοιχειώδη δείγματα που λαμβάνονται σε τακτά διαστήματα κατά την απομάκρυνση του φορτίου (βλ. φορτίο χύδην εν κινήσει) ή από τουλάχιστον πέντε συμβατικά σημεία (Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Γενικές Αρχές, Μέθοδοι δειγματοληψίας, τμήμα 2.2). Για τον έλεγχο των ζωοτροφών, συμβουλευθείτε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 152/2009 της Επιτροπής για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών |
| Χειρισμός δειγμάτων | |
| Γενικές παρατηρήσεις |
|
| Έντυπο δειγματοληψίας |
|
| Μεταφορά |
|
| Αποθήκευση |
|
| Μη συσκευασμένοι σπόροι(Επέκταση λίστας) | |
| Κωδικός ΕΣ | Περιγραφή |
| Αναθεωρήσεις | ||
| Έκδοση | Ημερομηνία | Αλλαγές |
| 1.0 | 12.10.2012 | Πρώτη έκδοση |
| 1.1 | 01.11.2019 | Αλλαγή τίτλου του δελτίου· τροποποιήσεις στο κείμενο και στον κατάλογο αριθμών ΕΣ |
| 1.2 | 15.01.2021 | Update - New format, text modification |