![]() | |
| Die Europäische Kommission > Steuern und Zollunion > Datenbanken > SAMANCTA | |
Navigation |
SAM-102 Lebensmittel, flüssig, hohe Viskosität |
| Lebensmittel, flüssig, hohe Viskosität | |
| Definition (Liste der unter diese Karte fallenden HS-Codes) |
High-viscosity liquid foodstuffs in bulk, such as honey, tomato products, sauces, jam, corn and maple syrups, molasses, mustard, juices, fruit and vegetable concentrates; animal fats and high-viscosity vegetable oils, lard, margarine, cocoa butter, peanut butter, vegetable-shortening and similar products. Je nach Beschaffenheit und/oder Temperatur können die oben genannten Waren auch als Erzeugnisse mit niedriger Viskosität betrachtet werden. This card also covers animal feed products, liquid, high viscosity. For frozen products see chapter „Sampling procedures“. Zu flüssigen Lebensmitteln mit niedriger Viskosität siehe spezifische Karte „Lebensmittel, flüssig, niedrige Viskosität“. Zu Produkten in Einzelpackungen siehe spezifische Karte „Einzelhandelspackungen“. Zu Milcherzeugnissen siehe spezifische Karte „Milcherzeugnisse“. |
| Lebensmittel, flüssig, hohe Viskosität | |
| Empfohlener Mindestumfang pro Probe |
|
| Geltende Normen (ISO- und EU-Normen) und maßgebliche Rechts-vorschriften |
|
| Benötigte Ausrüstung | |
| Empfohlene Probenahmegeräte je nach Methode |
|
| Für Probenahmen zu verwendende Behälter |
|
| Sicherheitsmaßnahmen und Risikobewertung |
|
| Probenahmeplan | ||
| Art der Sendung | Verfahren | |
| Sendungen zur Zollabfertigung | One aggregate sample consists of an appropriate number of incremental samples chosen randomly or systematically throughout the consignment. When you are satisfied the consignment is homogeneous, one incremental sample is usually taken as representing the goods covered by the same customs declaration. | |
| Sendungen gemäß den Regelungen der GAP (Ausfuhrerstattungen) | Die Sammelprobe besteht aus einer angemessenen Anzahl von Einzelproben. Welche Anzahl von Einzelproben jeweils mindestens erforderlich ist, wird im Folgenden erläutert. Wenn eine Sendung Erzeugnisse aus einer einzigen Fertigungslinie umfasst (identische Partie), kann eine geringere Anzahl an Proben hinreichend sein. | |
| Aufrecht stehende ortsfeste Tanks, liegende ortsfeste Tanks, Tankbehälter für Schiffe, Eisenbahnwagen oder Straßenfahrzeuge | One aggregate sample from one or more incremental samples taken from different heights depending on the liquid level in the tank and number of tanks chosen randomly or systematically throughout the consignment, See sampling of liquids ‘1.1 Sampling from tanks and 1.2 Sampling from ships or barges‘ in the General part. If the product is in the form of a creamy paste or hard paste, take at least five incremental samples (one in the middle plus four at midpoints between the centre and the apexes) in each lot. Check the homogeneity of the lot — if the homogeneity is in doubt, take more incremental samples. More aggregate samples should be created from tanks if containing different products or lots. Sample is usually taken from top openings through the hatch. Cross-sectional sampling can be also used. | |
| Transport packages, barrels, drums, cases, tins | One or more aggregate samples: from incremental samples (one or more depending on the product homogeneity, number of containers) drawn from the middle of each container chosen randomly or systematically throughout the consignment, see ‘1.3 Sampling from transport packages’ in the General part. An aggregate sample may be formed only from containers from the same lot contained in the same consignment. If there are several lots, they should be identified and sampled separately. If possible, properly homogenize the content of the container before sampling. | |
| Food liquids being moved | One aggregate sample: Where the product is being mechanically moved by gravity, pumps or other equipment, there may be diverter valves at the side of fuel line that allow samples to be drawn at regular intervals determined by the moving speed from the fuel stream, see ‘1.6 Sampling from moving cargo’ in the General part. | |
| Probenhandhabung | |
| Allgemeine Anmerkungen |
|
| Probenahmeformular |
|
| Transport |
|
| Lagerung |
|
| Lebensmittel, flüssig, hohe Viskosität (Liste anzeigen) | |
| HS-Position | Beschreibung |
| Neufassungen | ||
| Fassung | Datum | Änderungen |
| 1.0 | 12.10.2012 | Erste Fassung |
| 1.0.1 | 30.03.2019 | Update - Recommended minimum quantity for each sample is changed |
| 1.1 | 15.01.2021 | Update - New format, addition of animal feed HS Codes and other modifications |