![]() | |
| Evropská komise > Daně a cla > Databáze > SAMANCTA | |
Navigace |
SAM-102 Potraviny, kapaliny, s vysokou viskozitou |
| Potraviny, kapaliny, s vysokou viskozitou | |
| Definice (Seznam HS čísel pro tuto kartu) |
High-viscosity liquid foodstuffs in bulk, such as honey, tomato products, sauces, jam, corn and maple syrups, molasses, mustard, juices, fruit and vegetable concentrates; animal fats and high-viscosity vegetable oils, lard, margarine, cocoa butter, peanut butter, vegetable-shortening and similar products. Výše uvedené komodity lze považovat rovněž za nízkoviskózní v závislosti na jejich konkrétních charakteristikách a/nebo teplotě. This card also covers animal feed products, liquid, high viscosity. For frozen products see chapter „Sampling procedures“. Pro nízkoviskózní potraviny v kapalné formě viz „Potraviny, kapaliny, s nízkou viskozitou“. Pro výrobky v individuálním balení viz zvláštní karta pro „maloobchodní balení a hotové výrobky“. Pro mléko a mléčné výrobky viz zvláštní karta pro „mléko a mléčné výrobky“. |
| Potraviny, kapaliny, s vysokou viskozitou | |
| Doporučené minimální množství pro každý konečný vzorek |
|
| Použitelné normy (normy ISO a EU) a příslušné právní předpisy |
|
| Potřebné zařízení | |
| Doporučené vzorkovače v závislosti na použité metodě | Copper and copper alloys (e.g. brass) must not be used. |
| Vzorkovnice, jež mají být použity k odběru vzorků |
|
| Bezpečnostní hlediska a posouzení rizik |
|
| Plán vzorkování | ||
| Druh zásilky | Postup | |
| Zásilka pro celní odbavení | One aggregate sample consists of an appropriate number of incremental samples chosen randomly or systematically throughout the consignment. When you are satisfied the consignment is homogeneous, one incremental sample is usually taken as representing the goods covered by the same customs declaration. | |
| Zásilky pro SZP (vývozní náhrady) nebo kontrolu spotřební daně | Souhrnný vzorek je složen z příslušného počtu dílčích vzorků. Minimální počet dílčích vzorků je popsán níže. Skládá-li se zásilka ze zboží pocházejícího z jedné produkční řady (stejné číslo šarže), lze odebrat menší počet vzorků. | |
| Vertikální pevné nádrže, horizontální pevné nádrže, cisternové nádrže lodí, železničních nebo silničních vozidel | One aggregate sample from one or more incremental samples taken from different heights depending on the liquid level in the tank and number of tanks chosen randomly or systematically throughout the consignment, See sampling of liquids ‘1.1 Sampling from tanks and 1.2 Sampling from ships or barges‘ in the General part. If the product is in the form of a creamy paste or hard paste, take at least five incremental samples (one in the middle plus four at midpoints between the centre and the apexes) in each lot. Check the homogeneity of the lot — if the homogeneity is in doubt, take more incremental samples. More aggregate samples should be created from tanks if containing different products or lots. Sample is usually taken from top openings through the hatch. Cross-sectional sampling can be also used. | |
| Transport packages, barrels, drums, cases, tins | One or more aggregate samples: from incremental samples (one or more depending on the product homogeneity, number of containers) drawn from the middle of each container chosen randomly or systematically throughout the consignment, see ‘1.3 Sampling from transport packages’ in the General part. An aggregate sample may be formed only from containers from the same lot contained in the same consignment. If there are several lots, they should be identified and sampled separately. If possible, properly homogenize the content of the container before sampling. | |
| Food liquids being moved | One aggregate sample: Where the product is being mechanically moved by gravity, pumps or other equipment, there may be diverter valves at the side of fuel line that allow samples to be drawn at regular intervals determined by the moving speed from the fuel stream, see ‘1.6 Sampling from moving cargo’ in the General part. | |
| Manipulace se vzorkem | |
| Obecné poznámky |
|
| Formulář pro odběr vzorků |
|
| Přeprava |
|
| Uchovávání |
|
| Potraviny, kapaliny, s vysokou viskozitou (Rozšířený seznam) | |
| Číslo HS | Description |
| Revize | ||
| Verze | Datum | Změny |
| 1.0 | 12.10.2012 | První verze |
| 1.0.1 | 30.03.2019 | Update - Recommended minimum quantity for each sample is changed |
| 1.1 | 15.01.2021 | Update - New format, addition of animal feed HS Codes and other modifications |