![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Commissione Europea > Fiscalitá e Unione Doganale > Basi di dati > SAMANCTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NavigazioneSAMANCTA >
Altre lingue >
SAM-112 Prodotti granulari sfusi e semi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merci | |
| Definizione (list of HS codes covered by this card) |
Prodotti granulari scorrevoli; granaglie, semi; prodotti alimentari; alimenti per animali, ecc. Semi e frutti oleosi e qualsiasi tipo di prodotto pellettizzato. Per i prodotti in polvere si veda la scheda specifica “Prodotti alimentari in polvere”. Per i prodotti imballati singolarmente si veda la scheda specifica ”Imballaggi per la vendita al dettaglio e articoli finiti”. |
| Prodotti granulari sciolti | |
| Quantità minima raccomandata per campione |
|
| Norme tecniche (ISO ed EN) e norme giuridiche applicabili |
|
| Attrezzatura necessaria | |
| Strumento di campionamento consigliato in funzione del metodo utilizzato |
|
| Contenitori da usare per il campionamento | I contenitori devono essere realizzati in materiale adatto alla conservazione degli alimenti e avere una capacità pari ad almeno 2,0 kg.
|
| Precauzioni di sicurezza e valutazione del rischio | Fare riferimento alle norme giuridiche e alle linee guida nazionali in materia di salute e sicurezza.
|
| Piani di campionamento per spedizioni di quantità elevate | |
| Tipo di spedizione | Piano di campionamento |
| Sacchi, fusti | Costituire un campione aggregato selezionandolo in maniera casuale da diverse parti della spedizione. Per il controllo degli alimenti per animali fare riferimento al regolamento (CE) n. 152/2009 che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali. |
| Bulk being moved by a conveyor or other flowing grain | One aggregate sample: from incremental samples across the whole diameter of the stream, with intervals determined by the moving speed. (Per maggiori informazioni si veda la sezione Principi generali Metodi di campionamento 2.3). |
| Merci sfuse < 15 tonnellate in carrelli, vasche o container | Costituire un campione aggregato formato da campioni elementari raccolti a intervalli regolari durante la movimentazione (si veda Merci sfuse movimentate) della spedizione o in almeno cinque punti convenzionali (per maggiori informazioni si veda la sezione Principi generali Metodi di campionamento 2.2). Per il controllo degli alimenti per animali fare riferimento al regolamento (CE) n. 152/2009 che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali. |
| Merci sfuse > 15 tonnellate ma < 30 tonnellate in carrelli, vasche o container | Costituire un campione aggregato formato da campioni elementari raccolti a intervalli regolari durante la movimentazione (si veda Merci sfuse movimentate) della spedizione o in almeno otto punti convenzionali (per maggiori informazioni si veda la sezione Principi generali Metodi di campionamento 2.2). Per il controllo degli alimenti per animali fare riferimento al regolamento (CE) n. 152/2009 che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali. |
| Merci sfuse > 30 in tonnellate ma < 50 tonnellate in carrelli, vasche o container | Costituire un campione aggregato formato da campioni elementari raccolti a intervalli regolari durante la movimentazione (si veda Merci sfuse movimentate) della spedizione o in almeno undici punti convenzionali (per maggiori informazioni si veda la sezione Principi generali Metodi di campionamento 2.2). Per il controllo degli alimenti per animali fare riferimento al regolamento (CE) n. 152/2009 che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali. |
| Loose < 500 tonnes in silos | Costituire un campione aggregato formato da campioni elementari raccolti a intervalli regolari durante lo scarico (si veda Merci sfuse movimentate) della spedizione o il suo trasferimento in un altro silo. Per il controllo degli alimenti per animali fare riferimento al regolamento (CE) n. 152/2009 che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali. |
| Loose in ship > 500 tonnes in holds | Costituire un campione aggregato formato da campioni elementari raccolti a intervalli regolari durante lo scarico della spedizione (si veda Merci sfuse movimentate) o in almeno cinque punti convenzionali (uno nel mezzo e quattro a metà tra il centro e le estremità). |
| Loose in ship > 500 tonnes in various holds | Per ogni stiva costituire un campione aggregato formato da campioni elementari raccolti a intervalli regolari durante lo scarico (si veda Merci sfuse movimentate) della spedizione o in almeno cinque punti convenzionali (per maggiori informazioni si veda la sezione Principi generali Procedure di campionamento 2.2). Per il controllo degli alimenti per animali fare riferimento al regolamento (CE) n. 152/2009 che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali. |
| Informazioni dettagliate | |
| Procedura di campionamento |
|
| Modulo di campionamento |
|
| Trasporto |
|
| Conservazione |
|
| Prodotti granulari sciolti e semi (lista estesa) | |
| Numero SA | Descrizione |
| Prodotti granulari sciolti e semi (lista ridotta) | |
| Numero SA*) | Descrizione |
| 0210 | Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie |
| 0305 | Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana |
| 0713 | Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati |
| 0714 | Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago |
| 0909 | Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro |
| 1001 | Frumento (grano) e frumento segalato |
| 1002 | Segale |
| 1003 | Orzo |
| 1004 | Avena |
| 1005 | Granturco |
| 1006 | Riso |
| 1007 | Sorgo da granella |
| 1008 | Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali |
| 1103 | Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali |
| 1104 | Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati |
| 1105 | Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate |
| 1106 | Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8 |
| 1107 | Malto, anche torrefatto |
| 1201 | Fave di soia, anche frantumate |
| 1203 | Copra |
| 1204 | Semi di lino, anche frantumati |
| 1205 | Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati |
| 1206 | Semi di girasole, anche frantumati |
| 1207 | Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati |
| 1208 | Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape |
| 1209 | Semi, frutti e spore da sementa |
| 1210 | Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina |
| 1211 | Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati |
| 1212 | Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove |
| 1213 | Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets |
| 1214 | Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets |
| 1401 | Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio) |
| 1404 | Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove |
| 1801 | Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto |
| 1802 | Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao |
| 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato |
| 1903 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
| 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
| 2301 | Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli |
| 2302 | Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi |
| 2303 | Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets |
| 2304 | Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia |
| 2305 | Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide |
| 2306 | Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 |
| 2307 | Fecce di vino; tartaro greggio |
| 2308 | Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove |
| 2309 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali |
| *) Alle merci indicate nella tabella seguente possono applicarsi anche altre schede di campionamento specifiche, in funzione della natura esatta del prodotto. |
| Revisioni | ||
| Versione | Data | Modifiche |
| 1.0 | 12.10.2012 | Prima versione |
| 1.1 | 30.01.2020 | Modifica dell'intestazione della scheda; modifiche al testo e alla lista dei numeri SA. |
