![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Commissione Europea > Fiscalitá e Unione Doganale > Basi di dati > SAMANCTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NavigazioneSAMANCTA >
Altre lingue >
SAM-101 Prodotti alimentari liquidi a bassa viscosità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merci | |
| Definizione | Questa scheda riporta le procedure di campionamento per prodotti alimentari liquidi sfusi, quali bevande, alcolici, vino, sciroppo di cioccolato, miele, ketchup, melassi, senape, salsa di soia, sciroppo di glucosio, oli vegetali, aceto, acqua. I prodotti appena menzionati possono essere considerati anche ad alta viscosità, in funzione delle loro caratteristiche precise e/o della temperatura. Per i prodotti alimentari liquidi ad alta viscosità, v. "Prodotti alimentari liquidi ad alta viscosità". Per i prodotti imballati singolarmente, v. la scheda specifica "Imballaggi per la vendita al dettaglio". Per i prodotti lattieri quali il latte, v. la scheda specifica "Latte e derivati del latte". |
| Prodotti alimentari liquidi a bassa viscosità | |
| Quantità minima raccomandata per campione | 0,5 l o 0,5 kg |
| Norme tecniche (ISO ed EN) e norme giuridiche applicabili |
|
Fare riferimento anche alle norme giuridiche e alle linee guida nazionali in materia di campionamento. |
| Attrezzatura necessaria | |
| Strumento di campionamento consigliato in funzione del metodo utilizzato |
|
| Contenitori da usare per il campionamento |
|
| Precauzioni di sicurezza e valutazione del rischio | Fare riferimento alle norme giuridiche e alle linee guida nazionali in materia di salute e sicurezza.
|
| Piano di campionamento | |
| Tipo di spedizione | Descrizione |
| Spedizioni da sdoganare | Costituire un campione aggregato formato da un numero appropriato di incrementi. Di norma si preleva un campione rappresentativo delle merci oggetto di una stessa dichiarazione doganale. |
| Spedizioni da sottoporre a controlli nell'ambito della PAC (restituzioni all'esportazione) o per l'applicazione delle accise | Costituire un campione aggregato formato da un numero appropriato di incrementi. Il numero minimo di incrementi è indicato più avanti. Se la spedizione è costituita da merci aventi origine da un'unica linea di produzione (numero di lotto identico), si può prelevare un numero inferiore di campioni. |
| Cisterne da terra verticali e orizzontali, cisterne navali, ferrocisterne o autocisterne | Costituire uno o più campioni aggregati formati da incrementi prelevati in almeno tre punti convenzionali (in alto, a metà e in basso) da ogni lotto o a intervalli prestabiliti durante lo scarico. Se le cisterne contengono prodotti o lotti diversi, si può costituire un numero maggiore di campioni aggregati. |
| Piccoli imballaggi, fusti, bidoni, scatole, secchi, sacchi e bottiglie | Costituire uno o più campioni aggregati formati da un numero appropriato di unità prelevate dalla spedizione e scelte in modo casuale oppure sistematico. Se i contenitori contengono prodotti o lotti diversi, si può costituire un numero maggiore di campioni aggregati. |
| Prodotti alimentari liquidi in movimento | Costituire un campione aggregato formato da incrementi prelevati in tutta la sezione del flusso, a intervalli stabiliti in base alla velocità di movimento. |
| Informazioni dettagliate | |
| Procedura di campionamento |
|
| Modulo di campionamento |
|
| Trasporto |
|
| Conservazione |
|
| Prodotti alimentari liquidi a bassa viscosità (lista estesa) | |
| Numero SA | Descrizione |
| Prodotti alimentari liquidi a bassa viscosità (lista ridotta) | |
| Numero SA*) | Descrizione |
| 1302 | Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati |
| 1503 | Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati |
| 1504 | Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1505 | Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina |
| 1506 | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1507 | Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1508 | Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1509 | Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1510 | Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 |
| 1511 | Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1512 | Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1513 | Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1514 | Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1515 | Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
| 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
| 1520 | Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose |
| 1522 | Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali |
| 1603 | Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
| 1701 | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |
| 1702 | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |
| 1703 | Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero |
| 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
| 1804 | Burro, grasso e olio di cacao |
| 1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
| 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove |
| 2005 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
| 2007 | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
| 2008 | Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove |
| 2009 | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
| 2101 | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
| 2103 | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata |
| 2104 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
| 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
| 2201 | Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve |
| 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
| 2203 | Birra di malto |
| 2204 | Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009 |
| 2205 | Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche |
| 2206 | Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove |
| 2207 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
| 2208 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione |
| 2209 | Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico |
| 3301 | Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
| 3302 | Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande |
| *) Alle merci indicate nella tabella seguente possono applicarsi anche altre schede di campionamento specifiche, in funzione della natura esatta del prodotto. |
| Revisioni | ||
| Versione | Data | Modifiche |
| 1.0 | 12.10.2012 | Prima versione |
