![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Commissione Europea > Fiscalitá e Unione Doganale > Basi di dati > SAMANCTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NavigazioneSAMANCTA >
Altre lingue >
SAM-102 Prodotti alimentari liquidi ad alta viscosità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merci | |
| Definizione | Questa scheda riporta le procedure di campionamento per i prodotti alimentari liquidi ad alta viscosità sfusi quali miele, conserve di pomodoro, salse, confetture, sciroppo di glucosio e sciroppo d'acero, melassi, sciroppo di cioccolato, senape, succhi, concentrati di frutta e di ortaggi; grassi animali e oli vegetali ad alta viscosità, strutto, margarina, burro di cacao, burro di arachidi, grassi vegetali idrogenati e prodotti affini. I prodotti appena menzionati possono essere considerati anche a bassa viscosità, in funzione delle loro caratteristiche precise e/o della temperatura. Per i prodotti alimentari liquidi a bassa viscosità, v. "Prodotti alimentari liquidi a bassa viscosità". Per i prodotti imballati singolarmente, v. la scheda specifica "Imballaggi per la vendita al dettaglio". Per i derivati del latte, v. la scheda specifica "Latte e derivati del latte". |
| Prodotti alimentari liquidi ad alta viscosità | |
| Quantità minima raccomandata per campione |
|
| Norme tecniche (ISO ed EN) e norme giuridiche applicabili |
|
Fare riferimento anche alle norme giuridiche e alle linee guida nazionali in materia di campionamento. |
| Attrezzatura necessaria | |
| Strumento di campionamento consigliato in funzione del metodo utilizzato |
|
| Contenitori da usare per il campionamento |
|
| Precauzioni di sicurezza e valutazione del rischio | Fare riferimento alle norme giuridiche e alle linee guida nazionali in materia di salute e sicurezza.
|
| Piano di campionamento | |
| Tipo di spedizione | Descrizione |
| Spedizioni da sdoganare | Costituire un campione aggregato formato da un numero appropriato di incrementi. Di norma si preleva un campione rappresentativo delle merci oggetto di una stessa dichiarazione doganale. |
| Spedizioni da sottoporre a controlli nell'ambito della PAC (restituzioni all'esportazione) o per l'applicazione delle accise | Costituire un campione aggregato formato da un numero appropriato di incrementi. Il numero minimo di incrementi è indicato più avanti. Se la spedizione è costituita da merci aventi origine da un'unica linea di produzione (numero di lotto identico), si può prelevare un numero inferiore di campioni. |
| Prodotti liquidi o pastosi in cisterne da terra verticali e orizzontali, cisterne navali, ferrocisterne o autocisterne | Costituire uno o più campioni aggregati formati da incrementi prelevati in almeno tre punti convenzionali (in alto, a metà e in basso) da ogni lotto o a intervalli prestabiliti durante lo scarico. Se il prodotto si presenta sotto forma di pasta cremosa o di pasta dura, prelevare almeno cinque incrementi (uno nel mezzo e quattro a metà tra il centro e le estremità) da ogni lotto. Verificare l'omogeneità del lotto; in caso di dubbi, prelevare un maggior numero di incrementi. Se le cisterne contengono prodotti o lotti diversi, si può costituire un numero maggiore di campioni aggregati. |
| Piccoli imballaggi, fusti, bidoni, scatole, secchi, sacchi e bottiglie | Costituire uno o più campioni aggregati formati da un numero appropriato di unità prelevate dalla spedizione e scelte in modo casuale oppure sistematico. Se i contenitori contengono prodotti o lotti diversi, si può costituire un numero maggiore di campioni aggregati. |
| Prodotti sfusi in movimento su un nastro trasportatore o altri prodotti in movimento durante il carico o lo scarico | Costituire un campione aggregato formato da incrementi prelevati in tutta la sezione del flusso, a intervalli stabiliti in base alla velocità di movimento. |
| Prodotti alimentari liquidi ad alta viscosità, congelati, in fusti e sacchi | Costituire uno o più campioni aggregati formati da incrementi prelevati in almeno tre punti diversi (se possibile, in alto, a metà e in basso) di ogni lotto della spedizione. Verificare l'omogeneità del lotto; in caso di dubbi, prelevare un maggior numero di incrementi. Se i contenitori contengono prodotti o lotti diversi, si può costituire un numero maggiore di campioni aggregati. |
| Informazioni dettagliate | |
| Procedura di campionamento |
|
| Modulo di campionamento |
|
| Trasporto |
|
| Conservazione |
|
| Prodotti alimentari liquidi ad alta viscosità (lista estesa ) | |
| Numero SA | Descrizione |
| Prodotti alimentari liquidi ad alta viscosità (lista ridotta) | |
| Numero SA*) | Descrizione |
| 0409 | Miele naturale |
| 1302 | Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati |
| 1501 | Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 |
| 1502 | Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 |
| 1503 | Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared. |
| 1504 | Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1505 | Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina |
| 1507 | Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1508 | Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1509 | Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1510 | Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 |
| 1511 | Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1512 | Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1513 | Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1514 | Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1515 | Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
| 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
| 1518 | Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove |
| 1520 | Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose |
| 1522 | Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali |
| 1703 | Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero |
| 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
| 1803 | Pasta di cacao, anche sgrassata |
| 1804 | Burro, grasso e olio di cacao |
| 1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
| 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove |
| 2002 | Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico |
| 2005 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
| 2007 | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
| 2008 | Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove |
| 2102 | Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati |
| 2103 | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata |
| 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
| *) Alle merci indicate nella tabella seguente possono applicarsi anche altre schede di campionamento specifiche, in funzione della natura esatta del prodotto. |
| Revisioni | ||
| Versione | Data | Modifiche |
| 1.0 | 12.10.2012 | Prima versione |
| 1.0.1 | 30.03.2019 | Update - Recommended minimum quantity for each sample is changed |
