![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Commissione Europea > Fiscalitá e Unione Doganale > Basi di dati > SAMANCTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NavigazioneSAMANCTA >
Altre lingue >
SAM-111 Latte e derivati del latte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merci | |
| Definizione | Questa scheda può essere utilizzata per il campionamento di latte e derivati del latte quali crema di latte, siero di latte e relativi prodotti, gelati e altri prodotti affini. Per i prodotti imballati singolarmente, v. la scheda specifica "Imballaggi per la vendita al dettaglio". Per il burro e il grasso di latte, v. la scheda specifica "Burro e grasso di latte". Per i formaggi, v. la scheda specifica "Formaggi". Per il latte in polvere sfuso, v. la scheda specifica "Prodotti alimentari in polvere". |
| Latte e derivati del latte | |
| Quantità minima raccomandata per campione |
|
| Norme tecniche (ISO ed EN) e norme giuridiche applicabili |
|
Fare riferimento anche alle norme giuridiche e alle linee guida nazionali in materia di campionamento. |
| Attrezzatura necessaria | |
| Strumento di campionamento consigliato in funzione del metodo utilizzato |
|
| Contenitori da usare per il campionamento |
|
| Precauzioni di sicurezza e valutazione del rischio | Fare riferimento alle norme giuridiche e alle linee guida nazionali in materia di salute e sicurezza. Protezione individuale:
|
| Piano di campionamento | |
| Tipo di spedizione | Descrizione |
| Spedizioni da sdoganare | Costituire un campione aggregato formato da un numero appropriato di incrementi. Di norma si preleva un campione rappresentativo delle merci oggetto di una stessa dichiarazione doganale. |
| Spedizioni nell'ambito della PAC (restituzioni all'esportazione) | Costituire un campione aggregato formato da un numero appropriato di incrementi. Il numero minimo di incrementi è indicato più avanti. Se la spedizione è costituita da merci aventi origine da un'unica linea di produzione (numero di lotto identico), si può prelevare un numero inferiore di campioni. |
| Latte e derivati del latte liquidi, sfusi in cisterne a terra o mobili | Costituire uno o più campioni aggregati formati da incrementi prelevati dalla spedizione mediante selezione casuale o sistematica o in almeno tre punti convenzionali (in alto, a metà e in basso) della cisterna. Verificare l'omogeneità del lotto; in caso di dubbi, prelevare un maggior numero di incrementi. Se le cisterne contengono prodotti o lotti diversi, si può costituire un numero maggiore di campioni aggregati. |
| Latte e derivati del latte congelati | Il campionamento diretto di un blocco congelato (ad es. di gelati e altri prodotti commestibili, polveri, ecc.) non è consentito. Inviare in laboratorio un intero blocco congelato oppure imballaggi per la vendita al dettaglio. |
| Piccoli colli per il trasporto, fusti, bidoni, secchi, scatole, sacchi e bottiglie | Costituire uno o più campioni aggregati formati da un numero appropriato di incrementi prelevati dalla spedizione e scelti in modo puramente casuale oppure sistematico. Se i contenitori contengono prodotti o lotti diversi, si può costituire un numero maggiore di campioni aggregati. |
| Latte e derivati del latte in movimento | Costituire un campione aggregato formato da incrementi prelevati in tutta la sezione del flusso, a intervalli stabiliti in base alla velocità di movimento. |
| Informazioni dettagliate | |
| Procedura di campionamento | Osservazioni generali:
|
| Modulo di campionamento |
|
| Trasporto |
|
| Conservazione |
|
| Latte e derivati del latte (lista estesa ) | |
| Numero SA | Descrizione |
| Latte e derivati del latte (lista ridotta) | |
| Numero SA*) | Descrizione |
| 0401 | Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
| 0402 | Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
| 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
| 0404 | Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove |
| 0405 | Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere |
| 0406 | Formaggi e latticini |
| 1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
| 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
| 1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
| 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove |
| 2105 | Gelati, anche contenenti cacao |
| 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
| 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
| *) Alle merci indicate nella tabella seguente possono applicarsi anche altre schede di campionamento specifiche, in funzione della natura esatta del prodotto. |
| Revisioni | ||
| Versione | Data | Modifiche |
| 1.0 | 12.10.2012 | Prima versione |
